| ID | 名称 | 习得等级(reqlevel) | 历练(reqkarma) | 消耗内力(usemp) | 附加伤害(additionaldamage) | 冷却(cooltime) | 目标数(targetmax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000101 | 仑 - 无形功 | 10 / 15 / 20 | 20 / 30 / 40 | 5 / 8 / 11 | 80 / 85 / 90 | 0 | 0 |
| 6000102 | 仑 - 真形功 | 25 / 28 / 32 | 100 / 500 / 1,000 | 15 / 18 / 21 | 100 / 105 / 110 | 0 | 0 |
| 6000401 | 解 - 地掍 | 35 / 38 / 41 | 1,500 / 1,700 / 2,000 | 20 / 23 / 26 | 120 / 125 / 130 | 0 | 0 |
| 6000402 | 解 - 伸掌 | 45 / 47 / 50 | 2,500 / 3,000 / 3,500 | 26 / 29 / 32 | 140 / 145 / 150 | 0 | 0 |
| 6000403 | 解 - 形升 | 50 / 53 / 55 | 3,000 / 4,000 / 5,000 | 30 / 35 / 40 | 100 / 110 / 120 | 0 | 3 |
| 6000404 | 解 - 逆升 | 53 / 55 / 57 | 4,000 / 4,500 / 5,000 | 30 / 33 / 36 | 160 / 165 / 170 | 0 | 0 |
| 6000405 | 解 - 回击 | 66 / 68 / 70 | 10,000 / 11,000 / 12,000 | 40 / 45 / 50 | 250 / 260 / 270 | 0 | 0 |
| 6000406 | 解 - 到天 | 73 / 75 / 78 | 15,000 / 20,000 / 25,000 | 55 / 60 / 65 | 300 / 310 / 320 | 0 | 0 |
| 6000407 | 解 - 触天 | 80 / 84 / 87 | 50,000 / 60,000 / 70,000 | 70 / 80 / 90 | 350 / 375 / 400 | 0 | 0 |
| 6000408 | 解 - 掷心 | 60 / 62 / 64 | 7,000 / 8,000 / 9,000 | 30 / 33 / 36 | 200 / 210 / 220 | 0 | 0 |
| 6000409 | 解 - 拐杖 | 65 / 70 / 75 | 10,000 / 15,000 / 20,000 | 50 / 60 / 70 | 170 / 195 / 220 | 0 | 3 |
| 6000501 | 脱 - 瞬月晕 | 80 / 84 / 87 | 50,000 / 60,000 / 70,000 | 70 / 80 / 90 | 250 / 265 / 280 | 0 | 3 |
| 6000502 | 脱 - 破会轴 | 90 / 94 / 97 | 80,000 / 90,000 / 100,000 | 100 / 115 / 130 | 450 / 500 / 550 | 0 | 0 |
| 6000503 | 脱 - 地平击 | 97 / 100 / 103 | 100,000 / 150,000 / 200,000 | 130 / 155 / 180 | 380 / 430 / 480 | 0 | 3 |
| 6000504 | 脱 - 相月击 | 100 / 102 | 150,000 / 200,000 | 150 / 175 | 600 / 650 | 0 | 0 |
| 6000505 | 脱 - 等各斩 | 104 / 106 | 250,000 / 300,000 | 200 / 230 | 700 / 750 | 0 | 0 |
| 6000506 | 脱 - 地闪风 | 108 | 400,000 | 200 | 500 | 0 | 5 |
| 6004601 | 真回击 | 116 / 118 | 5,000,000 / 5,000,000 | 420 / 450 | 1650 / 1800 | 0 | 0 |
| 6004602 | 环魄击 | 126 / 128 | 6,000,000 / 6,000,000 | 490 / 520 | 1850 / 2000 | 0 | 0 |
| 6004603 | 鬼联击 | 136 / 138 | 7,000,000 / 7,000,000 | 550 / 580 | 2050 / 2200 | 0 | 0 |
| 6004604 | 花灵击 | 146 / 148 | 8,000,000 / 8,000,000 | 620 / 650 | 2250 / 2350 | 0 | 0 |
| 6004605 | 极闪击 | 156 / 158 | 9,000,000 / 9,000,000 | 700 / 730 | 2400 / 2550 | 0 | 0 |
| 6004606 | 震风击 | 166 / 168 | 11,000,000 / 11,000,000 | 860 / 920 | 2700 / 2950 | 0 | 0 |
| 6004607 | 闪光击 | 176 / 178 | 13,000,000 / 13,000,000 | 1140 / 1230 | 3000 / 3350 | 0 | 0 |
D:\rxjh2025 中仍处于加密状态(全文检索无结果),粘贴数据是唯一来源。
④ 武功字段已按表头 mugongserialid mugongname reqjob reqlevel reqkarma usemp additionaldamage mugonglevel cooltime targetmax 更正:
历练=reqkarma、消耗内力=usemp、附加伤害=additionaldamage、目标数=targetmax。