← 返回总索引全部数据整理表2026-09-17-12-57-40\全部数据整理表.html

热血江湖 · 全部数据整理总表

ID名称习得等级(reqlevel)历练(reqkarma)消耗内力(usemp)附加伤害(additionaldamage)冷却(cooltime)目标数(targetmax)
6000101仑 - 无形功10 / 15 / 2020 / 30 / 405 / 8 / 1180 / 85 / 9000
6000102仑 - 真形功25 / 28 / 32100 / 500 / 1,00015 / 18 / 21100 / 105 / 11000
6000401解 - 地掍35 / 38 / 411,500 / 1,700 / 2,00020 / 23 / 26120 / 125 / 13000
6000402解 - 伸掌45 / 47 / 502,500 / 3,000 / 3,50026 / 29 / 32140 / 145 / 15000
6000403解 - 形升50 / 53 / 553,000 / 4,000 / 5,00030 / 35 / 40100 / 110 / 12003
6000404解 - 逆升53 / 55 / 574,000 / 4,500 / 5,00030 / 33 / 36160 / 165 / 17000
6000405解 - 回击66 / 68 / 7010,000 / 11,000 / 12,00040 / 45 / 50250 / 260 / 27000
6000406解 - 到天73 / 75 / 7815,000 / 20,000 / 25,00055 / 60 / 65300 / 310 / 32000
6000407解 - 触天80 / 84 / 8750,000 / 60,000 / 70,00070 / 80 / 90350 / 375 / 40000
6000408解 - 掷心60 / 62 / 647,000 / 8,000 / 9,00030 / 33 / 36200 / 210 / 22000
6000409解 - 拐杖65 / 70 / 7510,000 / 15,000 / 20,00050 / 60 / 70170 / 195 / 22003
6000501脱 - 瞬月晕80 / 84 / 8750,000 / 60,000 / 70,00070 / 80 / 90250 / 265 / 28003
6000502脱 - 破会轴90 / 94 / 9780,000 / 90,000 / 100,000100 / 115 / 130450 / 500 / 55000
6000503脱 - 地平击97 / 100 / 103100,000 / 150,000 / 200,000130 / 155 / 180380 / 430 / 48003
6000504脱 - 相月击100 / 102150,000 / 200,000150 / 175600 / 65000
6000505脱 - 等各斩104 / 106250,000 / 300,000200 / 230700 / 75000
6000506脱 - 地闪风108400,00020050005
6004601真回击116 / 1185,000,000 / 5,000,000420 / 4501650 / 180000
6004602环魄击126 / 1286,000,000 / 6,000,000490 / 5201850 / 200000
6004603鬼联击136 / 1387,000,000 / 7,000,000550 / 5802050 / 220000
6004604花灵击146 / 1488,000,000 / 8,000,000620 / 6502250 / 235000
6004605极闪击156 / 1589,000,000 / 9,000,000700 / 7302400 / 255000
6004606震风击166 / 16811,000,000 / 11,000,000860 / 9202700 / 295000
6004607闪光击176 / 17813,000,000 / 13,000,0001140 / 12303000 / 335000
说明:① 「武功/状态异常/地图城镇」三份数据完整收录;② 其余 7 份(时装/灵兽/宝石/属性/表情/服务器/分类树)的原始粘贴内容已丢失, 当前仅按记录摘要重建了样例行,如需完整表请把对应数据重新粘贴一次,我会立即补全; ③ 原始 .cfg 源文件在 D:\rxjh2025 中仍处于加密状态(全文检索无结果),粘贴数据是唯一来源。 ④ 武功字段已按表头 mugongserialid mugongname reqjob reqlevel reqkarma usemp additionaldamage mugonglevel cooltime targetmax 更正: 历练=reqkarma、消耗内力=usemp、附加伤害=additionaldamage、目标数=targetmax。